三次元振動(dòng)篩分過(guò)濾機(jī)
產(chǎn)品介紹 加工物料 產(chǎn)品特點(diǎn) 技術(shù)參數(shù) 留言咨詢產(chǎn)品介紹
加工物料
磷酸鐵鋰、三元材料、石墨、多晶硅、單晶硅、糖粉、淀粉、食鹽、米粉、奶粉、豆?jié){、醬油、果汁、糖果、調(diào)味品、食品添加劑、工業(yè)藥品、樹(shù)脂、涂料、化妝品、油漆、鋁粉、鉛粉、銅粉、礦石、合金粉、二氧化錳、電解銅粉、電磁性材料、研磨粉、耐火材料、高嶺土、石灰、氧化鋁、重質(zhì)炭酸鈣、石英砂、廢油、廢水、造紙、助劑、活性炭等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.全密閉設(shè)計(jì)、粉末不飛揚(yáng),
2.獨(dú)特的網(wǎng)架設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),換網(wǎng)容易,操作簡(jiǎn)單,清洗方便
3.雜質(zhì)粗料自動(dòng)排出,可自動(dòng)化作業(yè)
4.網(wǎng)孔不堵塞、篩分過(guò)濾效率高,任何粉粒、粘液皆可使用。
5.可根據(jù)客戶需求定制:加緣形式、加閘門等
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 功率(KW) | 篩網(wǎng)有效直徑(mm) | 體積(mm3) | 篩網(wǎng)層數(shù) | |
SY-400 | -1S | 0.18 | 360 | 580*580*560 | 1 |
-2S | 0.18 | 360 | 580*580*670 | 2 | |
-3S | 0.18 | 360 | 580*580*780 | 3 | |
SY-600 | -1S | 0.25-0.55 | 560 | 800*800*750 | 1 |
-2S | 0.25-0.55 | 560 | 800*800*890 | 2 | |
-3S | 0.25-0.55 | 560 | 800*800*1030 | 3 | |
SY-800 | -1S | 0.55-0.75 | 760 | 900*900*750 | 1 |
-2S | 0.55-0.75 | 760 | 900*900*890 | 2 | |
-3S | 0.55-0.75 | 760 | 900*900*1030 | 3 | |
SY-1000 | -1S | 0.75-1.50 | 930 | 1160*1160*810 | 1 |
-2S | 0.75-1.50 | 930 | 1160*1160*950 | 2 | |
-3S | 0.75-1.50 | 930 | 1160*1160*1090 | 3 | |
SY-1200 | -1S | 1.10-1.75 | 1130 | 1360*1360*885 | 1 |
-2S | 1.10-1.75 | 1130 | 1360*1360*1050 | 2 | |
-3S | 1.10-1.75 | 1130 | 1360*1360*1275 | 3 | |
SY-1500 | -1S | 1.50-2.20 | 1430 | 1850*1850*990 | 1 |
-2S | 1.50-2.20 | 1430 | 1850*1850*1185 | 2 | |
-3S | 1.50-2.20 | 1430 | 1850*1850*1380 | 3 | |
SY-1800 | -1S | 2.20-3.00 | 1730 | 2200*2200*1050 | 1 |
- 上一條:
滾筒篩
2018-03-08 - 下一條:
加緣振動(dòng)篩
2018-02-28